Die Bewerbsgruppe I nahm am 16. Mai am Parallelbewerb in Makersdorf teil.

Nach einer spannenden Qualifikation bei der die Bewerbsgruppe St. Georgen/Klaus den 5 Rang erreichte (36,9 Sek), war der Aufstieg in die nächste Runde gesichert.

Das Los entschied wer von den besten 16 gegeneinander im KO-System antreten musste.
Die Bewerbsgruppe Thallern wurde der Gruppe St. Georgen/Klaus zugelost.

In der vierten Runde war es soweit, Thallern und St. Georgen/Klaus starten.
St. Georgen/Klaus war laut Augenzeugen beim "Angesaugt" vorne, musste sich aber am Ende, trotz toller Zeit von nur 33,9 Sekunden, leider geschlagen geben und schied somit aus dem Bewerb aus.

Die Bewerbgruppe Thallern lief in dieser Runde die Tagesbestzeit von 32,5 Sekunden.
Herzliche Gratulation dazu!

Sieger des Bewerbes ist die Bewerbsgruppe Furth/Triesting I.
Herzliche Gratulation!

Trotz des frühen Ausscheidens wurde es noch ein gemütlicher und lustiger Abend beim Fest der Feuerwehr Makersdorf.

Bilder vom Bewerb und der folgenden lustigen Stunden, siehe Bildergalerie!

Ergebnis:

 

Rang Feuerwehr Zeit Fehler Gesamt
P a r a l l e l b e w e r b
1. Pokal Furth/Triesting I (Wanderpokal) 37,9 0 37,9
2. Pokal Inning 33,9 5 38,9
3. Pokal Thallern (Sieger kleines Finale) 36,3 0 36,3
4. Pokal Markersdorf 36,8 10 46,8
5. Pokal Großau 37,0 10 47,0
6. Pokal Eichgraben 41,7 10 51,7
7. Pokal St.Christophen 34,2 20 54,2
8. Pokal Inzersdorf 38,4 20 58,4
9. St.Georgen/Klaus 33,9 0 33,9
10. Kaumberg 34,4 0 34,4
11. Wiesenfeld 35,2 10 45,2
12. Furth/Triesting II 41,7 5 46,7
13. Gainfarn 37,0 10 47,0
14. Brunnwiesen 45,0 5 50,0
15. Krenstetten I 39,1 15 54,1
16. Ossarn 40,5 15 55,5
T r o s t p r e i s - E i n z e l b e w e r b
17. (1.) Kürnberg 33,0 0 33,0
18. (2.) Krenstetten II 35,5 0 35,5
19. (3.) Johannesberg I 37,5 10 47,5
20. (4.) Totzenbach 48,6 5 53,6
21. (5.) Freundorf 50,2 10 60,2
22. (6.) Siegersdorf 45,4 20 65,4
23. (7.) Krenstetten III 58,5 15 73,5

 

Go to top